EMT Dişsiz Galvanizli Çelik Boru-Bükülemeyen

Teknik Veriler
| Product Code | size | Nominal Diameter | Nominal Body | Weight | Length |
| (InxOut – mm) | Thickness (mm) | (m/kg) | cm | ||
| GBE-050 | 1/2″ | 16,33 x 17,93 | 0,80 | 0,34 | 300 |
| GBE-075 | 3/4″ | 21,62 x 23,42 | 0,80 | 0,50 | 300 |
| GBE-100 | 1″ | 27,64 x 29,54 | 1,00 | 0,70 | 300 |
| GBE-125 | 1 1/4″ | 35,75 x 38,35 | 1,20 | 1,17 | 300 |
| GBE-150 | 1 1/2″ | 41,60 x 44,20 | 1,50 | 1,37 | 300 |
| GBE-200 | 2″ | 53,00 x 56,70 | 1,50 | 1,87 | 300 |
EMT Dişsiz Galvanizli Çelik Boru-Bükülebilen

Teknik Veriler
| Code | Size | Nominal Diameter | Nominal Body | Weight | Length |
| (InxOut – mm) | Thickness (mm) | (m/kg) | cm | ||
| GB-050 | 1/2″ | 15,73 x 17,93 | 1,10 | 0,42 | 300 |
| GB-075 | 3/4″ | 21,02 x 23,42 | 1,20 | 0,65 | 300 |
| GB-100 | 1″ | 26,74 x 29,54 | 1,40 | 0,95 | 300 |
| GB-125 | 1 1/4″ | 34,95 x 38,35 | 1,70 | 1,41 | 300 |
| GB-150 | 1 1/2″ | 40,80 x 44,20 | 1,70 | 1,64 | 300 |
| GB-200 | 2″ | 53,30 x 56,70 | 1,70 | 2,08 | 300 |
Vidalı Tip EMT Boru Mufu

Teknik Veriler
| Product Code | Diameter Ø | A | B | Package |
| VBM 050 | 1/2″ | 1,02 | 1,57 | 50 |
| VBM 075 | 3/4″ | 1,28 | 1,94 | 50 |
| VBM 100 | 1″ | 1,53 | 2,27 | 25 |
| VBM 125 | 11/4″ | 1,99 | 2,63 | 10 |
| VBM 150 | 11/2″ | 2,23 | 2,94 | 10 |
| VBM 200 | 2″ | 2,69 | 3,5 | 5 |
Sıkmalı Tip EMT Boru Mufu

Teknik Veriler
| Product Code | Diameter Ø | A | B | Package |
| SBM 050 | 1/2″ | 1,52 | 0,95 | 50 |
| SBM 075 | 3/4″ | 1,66 | 1,26 | 50 |
| SBM 100 | 1″ | 2,02 | 1,5 | 25 |
| SBM 125 | 11/4″ | 2,18 | 1,92 | 10 |
| SBM 150 | 11/2″ | 3,1 | 2,25 | 10 |
| SBM 200 | 2″ | 3,06 | 2,75 | 5 |
Vidalı Tip EMT-Flex Bağlantı Mufu

Teknik Veriler
| Product Code | Diameter | Size A | Size B | Package |
| VSB 050 | 1/2″ | 1,16 | 1,05 | 50 |
| VSB 075 | 3/4″ | 1,64 | 1,35 | 50 |
| VSB 100 | 1″ | 1,97 | 1,54 | 50 |
EMT Vidalı Tip Boru Rakoru

Teknik Veriler
| Product Code | Size | a | b | c | Package |
| VBR 050 | 1/2″ | 1,12 | 0,37 | 1,04 | 50 |
| VBR 075 | 3/4″ | 1,37 | 0,37 | 1,27 | 50 |
| VBR 100 | 1″ | 1,49 | 0,49 | 1,54 | 25 |
| VBR 125 | 11/4″ | 1,97 | 0,59 | 1,97 | 10 |
| VBR 150 | 11/2″ | 1,26 | 0,74 | 2,24 | 10 |
| VBR 200 | 2″ | 2,5 | 0,74 | 2,67 | 10 |